Coupe Midi-Pyrénées Voltige 2004

Résultats par catégorie

Catégorie 1 er Cycle
Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Inconnu
01 libaud Thomas A/C DE BORDEAUX F-GYDC CAP 10 1879.96 7.70 893.21 ( 7.84) 986.75 ( 7.59)
02 collomb Patricia MPV F-GMPV CAP 10 1867.09 7.65 865.07 ( 7.59) 1002.02 ( 7.71)
03 guerard Gautier MPV F-GMPV CAP 10 1838.15 7.53 820.91 ( 7.20) 1017.24 ( 7.82)
04 jadaud Vincent MPV F-GGYF CAP 10 1694.87 6.95 741.93 ( 6.51) 952.94 ( 7.33)
05 garcin Didier BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 1627.17 6.67 657.36 ( 5.77) 969.81 ( 7.46)
06 garreau Benoit A/C PAU PYRENEES F-GDTY CAP 10 1614.42 6.62 732.73 ( 6.43) 881.69 ( 6.78)
07 falcon Valeria MPV F-GMPV CAP 10 1478.02 6.06 813.60 ( 7.14) 664.42 ( 5.11)
08 belot Johan MPV F-GGYF CAP 10 1367.92 5.61 863.27 ( 7.57) 504.65 ( 3.88)
09 donetti Fabrice MPV F-GMPV CAP 10 1364.90 5.59 516.13 ( 4.53) 848.77 ( 6.53)
10 babi Jean-francois BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 1260.76 5.17 734.33 ( 6.44) 526.43 ( 4.05)
11 cuicci Claude MPV F-GGYF CAP 10 1190.89 4.88 651.06 ( 5.71) 539.84 ( 4.15)
12 clouet Daniel AC Figeac F-BEPY STAMPE 837.03 3.43 820.97 ( 7.20) 16.07 ( 0.12)
13 jonquieres Bernard FIGEAC F-BEPY STAMPE 677.28 2.78 661.22 ( 5.80) 16.07 ( 0.12)
14 vaissier Pierre MPV F-GGYF CAP 10 663.65 2.72 647.58 ( 5.68) 16.07 ( 0.12)
15 le garrec Christophe ACAT F-BXHU CAP 10 174.71 0.72 158.64 ( 1.39) 16.07 ( 0.12)

Catégorie 2 ème Cycle
Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Inconnu
01 masurel Olivier A/C PAU PYRENEES F-GDTY CAP 10 2743.74 7.64 1420.04 ( 7.47) 1323.71 ( 7.83)
02 chabe David MPV F-GMPV CAP 10 2465.35 6.87 1174.30 ( 6.18) 1291.05 ( 7.64)
03 bigot Thomas AC Bordeaux F-GYDC CAP 10 2326.38 6.48 1317.32 ( 6.93) 1009.06 ( 5.97)
04 toulemonde Philippe MPV F-GMPV CAP 10 2164.76 6.03 1212.53 ( 6.38) 952.23 ( 5.63)
05 semet Andre-marie MPV F-GGYF CAP 10 2110.97 5.88 1218.76 ( 6.41) 892.21 ( 5.28)
06 beringuier Laurent MPV F-GGYF CAP 10 2035.86 5.67 1170.83 ( 6.16) 865.03 ( 5.12)
07 sola Patrice VILLENEUVE AEROBATIC F-GMPV CAP 10 1554.43 4.33 881.22 ( 4.64) 673.21 ( 3.98)

Catégorie National Biplace
Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Inconnu
01 espias Pierre AC Bordeaux F-GYDC CAP 10 3029.73 6.75 1575.82 ( 6.91) 1453.91 ( 6.58)
02 cormouls Myriam MPV F-GGYF CAP 10 2944.37 6.56 1740.94 ( 7.64) 1203.42 ( 5.45)
03 harvois Alexandre AC Brive F-GAUH CAP 10 2701.11 6.02 1724.87 ( 7.57) 976.24 ( 4.42)
04 wietkowski Régis MPV F-GMPV CAP 10 2625.15 5.85 1534.43 ( 6.73) 1090.72 ( 4.94)
05 lavocat Cédric MPV F-GMPV CAP 10 2405.75 5.36 1656.29 ( 7.26) 749.45 ( 3.39)
06 chauvierre Jacques MPV F-GGYF CAP 10 2117.21 4.72 1301.61 ( 5.71) 815.60 ( 3.69)
07 albugues Laurent MPV F-GMPV CAP 10 2088.19 4.65 1333.88 ( 5.85) 754.32 ( 3.41)

Catégorie Advanced

Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Inconnu
01 legrand Pierre MPV F-GIXY CAP 232 3305.83 6.17 1615.67 ( 6.03) 1690.17 ( 6.31)

Catégorie Doret
Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Inconnu
01 basa Damien MPV F-GIXY CAP 232 3316.64 5.88 1740.50 ( 5.63) 1576.14 ( 6.18)
02 gazagnes Jean MPV F-GIXY CAP 232 3180.36 5.64 1359.50 ( 4.40) 1820.86 ( 7.14)

Catégorie International
Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Inconnu
01 roulet Matthieu MPV F-GIXY CAP 232 4887.75 7.35 2824.68 ( 7.85) 2063.07 ( 6.76)
02 lafourcade Denis MPV F-GIXY CAP 232 4693.75 7.06 2457.83 ( 6.83) 2235.92 ( 7.33)
03 grandjean Jean-françois MPV F-GIXY CAP 232 3986.67 5.99 2487.49 ( 6.91) 1499.18 ( 4.92)