REVELLAT 2002

Catégorie 1er Cycle

Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Libre
01 BABI Jean-francois BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 1782.40 7.46 879.62 ( 7.45) 902.78 ( 7.46)
02 MUZERGUES Andre BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 1759.35 7.36 883.66 ( 7.49) 875.68 ( 7.24)
03 OTHNIN Roland RACER CLUB ETAMPES F-BNRR ZLIN326 1729.43 7.24 859.66 ( 7.29) 869.76 ( 7.19)
04 BIGOT Thomas A/C DE BORDEAUX F-BNDC CAP 10 1728.38 7.23 865.95 ( 7.34) 862.43 ( 7.13)
05 SEMET André-marie MIDI PYRENEES VOLTIGE F-GMPV CAP 10 1717.25 7.19 906.14 ( 7.68) 811.11 ( 6.70)
06 ROATTINO David DIJON VOLTIGE F-PIUS CR100 1710.82 7.16 811.39 ( 6.88) 899.43 ( 7.43)
07 FULGENCE Jean-pierre BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 1658.81 6.94 796.00 ( 6.75) 862.80 ( 7.13)
08 ALBUGUES Laurent MIDI PYRENEES VOLTIGE F-GMPV CAP 10 1595.93 6.68 894.99 ( 7.58) 700.94 ( 5.79)
09 HUGON Alain BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 1594.32 6.67 817.75 ( 6.93) 776.56 ( 6.42)
10 FOURNIER Frederic A/C DE BORDEAUX F-BNDC CAP 10 1585.84 6.64 811.28 ( 6.88) 774.56 ( 6.40)
11 BARRAUD Christophe A/C DE BORDEAUX F-BNDC CAP 10 1508.56 6.31 656.25 ( 5.56) 852.31 ( 7.04)
12 CLOUET Daniel A/C FIGEAC F-BEPY STAMPE 1474.04 6.17 641.29 ( 5.43) 832.75 ( 6.88)
13 CHAUVREAU Janine BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 521.51 2.18 407.37 ( 3.45) 114.14 ( 0.94)

Catégorie 2nd Cycle

Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Libre
01 FAURE Damien BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 2580.06 7.46 1273.67 ( 7.41) 1306.39 ( 7.51)
02 FAYOLLE Michel BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 2502.52 7.23 1280.62 ( 7.45) 1221.90 ( 7.02)
03 CHENEVAT Jean-michel A/C DU BASSIN D'ARCACHON F-GDTF CAP 10 2475.09 7.15 1252.48 ( 7.28) 1222.61 ( 7.03)
04 DIEZ Thierry A/C DU BASSIN D'ARCACHON F-GDTF CAP 10 2281.83 6.59 1106.98 ( 6.44) 1174.85 ( 6.75)

Catégorie National Biplace

Nom - Prénom Section Voltige Avion Type Points Moyenne Connu Libre
01 ROY Simon DIJON VOLTIGE F-PIUS CR100 3159.65 7.20 1586.40 ( 7.24) 1573.25 ( 7.15)
02 ESPIAS Pierre A/C DE BORDEAUX F-BNDC CAP 10 3098.98 7.06 1522.44 ( 6.95) 1576.54 ( 7.17)
03 D'ARBEL Christine DIJON VOLTIGE F-PIUS CR100 3068.24 6.99 1548.11 ( 7.07) 1520.13 ( 6.91)
04 AFFOUARD Armelle DIJON VOLTIGE F-PIUS CR100 3051.65 6.95 1428.46 ( 6.52) 1623.19 ( 7.38)
05 LEVREL Dominique DIJON VOLTIGE F-PIUS CR100 2959.87 6.74 1395.64 ( 6.37) 1564.23 ( 7.11)
06 HARVOIS Alexandre BRIVE VOLTIGE F-GAUH CAP 10 2832.25 6.45 1370.45 ( 6.26) 1461.80 ( 6.64)
07 CORMOULS Myriam MIDI PYRENEES VOLTIGE F-GMPV CAP 10 2562.50 5.84 1437.30 ( 6.56) 1125.20 ( 5.11)
08 CHAUVIERRE Jacques MIDI PYRENEES VOLTIGE F-GMPV CAP 10 2538.17 5.78 1141.40 ( 5.21) 1396.77 ( 6.35)